IMPRESORA XEROX PHASER 6010
Ver Ficha Técnica.
| Modelos | |
| 6010/N Compre en línea | |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 12 ppm Negro: hasta 15 ppm |
| Ciclo de operación | Hasta 30.000 imágenes/mes |
| Salida doble cara | Manual |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 17 segundos color / 14 segundos blanco y negro |
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 2400 ppp |
| Procesador | 384 MHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 128 MB estándar |
| Conectividad | 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Basado en host |
| Características de impresión | Modo de impresión sólo en blanco y negro, Impresión de folletos, Enlaces de soporte incorporado, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Ajuste de página, N-arriba, Impresión de póster, Escala, Salto de páginas en blanco, Marcas de agua |
| Garantía | En el sitio un año |
| Compre en línea | |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Fedora™ Core 4, Linux Red Hat Enterprise 4, Mac OS® versión 10.5 o superior, SUSE ™ 10.x, SUSE ™ 11.x, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja principal): 150 hojas Bandeja 2 (Bandeja de derivación): 10 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja 1 (Bandeja principal): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. |
| Tipos de papel | Bandeja 1 (Bandeja principal): Estucado, Cubierta, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Simple grueso, Tarjetas postales, Papel reciclado Bandeja 2 (Bandeja de derivación): Estucado, Cubierta, Sobres, Etiquetas, Papel normal, Simple grueso, Tarjetas postales, Papel reciclado |
| Capacidad máxima de papel | 160 hojas |
| Capacidad de salida | 100 hojas |
| Salida doble cara | Manual |
| Gestión del color | |
|---|---|
| Herramientas de gestión del color | Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® |
| Administración del dispositivo | |
|---|---|
| Funciones de la gestión de equipos | Alerta por correo electrónico de tóner bajo, Notificación de alerta PrintingScout™, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Eléctrico | |
|---|---|
| Consumo de energía | Funcionamiento: 180 W Pendiente: 31 W Ahorro de energía: 9 W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
| Medio Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 41 – 90 ° F |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
| Niveles de potencia acústica | 6,38 B (en funcionamiento), 3,66 B (pendiente) |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 15,5 x 12 x 9,2 in. |
| Peso | 23,4 lb |
| Certificaciones | |
|---|---|
| Certificaciones | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55022 Clase B, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class B, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX PHASER 6010
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 106R01631 | Cyan Standard Capacity Toner Cartridge (1000 Pages), Phaser 6000/6010 And WorkCentre 6015, DMO | 1,000 | ||
| 106R01632 | Magenta Standard Capacity Toner Cartridge (1000 Pages), Phaser 6000/6010 And WorkCentre 6015, DMO | 1,000 | ||
| 106R01633 | Yellow Standard Capacity Toner Cartridge (1000 Pages), Phaser 6000/6010 And WorkCentre 6015, DMO | 1,000 | ||
| 106R01634 | Black Standard Capacity Toner Cartridge (2000 Pages), Phaser 6000/6010 And WorkCentre 6015, DMO | 2,000 |











