IMPRESORA XEROX PHASER 4622
| Modelos | |
| 4622V/DN | |
| Precios | 1.070 € |
| Velocidad de impresión | hasta 62 ppm |
| Ciclo de trabajo | Hasta 275.000 imágenes/mes1 |
| Salida a doble cara | Estándar |
| Salida de primera página impresa | Sólo 7,8 segundos |
| Resolución de impresión máxima | 600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada) |
| Disco duro | Opcional 320 GB |
| Procesador | Dual Core ARM 600 MHz |
| Memoria de impresión (normal/máx.) | 256 MB / 768 MB |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: drahtlose Einbindung dank 802.11n mit WPA 2 Enterprise) |
| Lenguajes de descripción de página | Epson, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, Emulación PostScript 3 |
| Funciones de impresión | 256 niveles de semitonos (escala de grises), Clasificación, Ajustar a la página, Páginas miniaturizadas, Impresión personal, Impresión en espera, Impresión desde USB, Aumento/Reducción, Ajuste a escala, Impresión confidencial, Doble cara inteligente, Ahorro de tóner, Marcas de agua |
| Capacidad estándar de papel | 650 hojas |
| Capacidad de papel | Bandeja 1 (Bandeja multifunción): 100 hojas Bandeja 2: 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas Bandeja 5 (opcional): 550 hojas Bandeja 6 (opcional): 550 hojas Bandeja (Alimentador de gran capacidad) (opcional): 2.000 hojas |
| Capacidad de salida | 500 hojas |
| Garantía | Un año a domicilio** – Los productos adquiridos con un contrato “PagePack” no están cubiertos por garantía Consulte su contrato de servicio para conocer todos los detalles de su paquete de asistencia mejorado. |
Los precios indicados son precios de adquisición on-line, a través de la WEB para el usuario final. Los precios no incluyen consumibles adicionales a la dotación inicial de la máquina en el momento de la adquisición, ni tasas o impuestos, yestán sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos están destinados a clientes profesionales. Todos los productos se producen en una fábrica que utiliza componentes nuevos, así como piezas recicladas que son operativamente equivalentes a piezas nuevas.
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Fedora™ Core 1-11, HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, Mac OS® versión 10.5 o posterior, Redhat Enterprise 4 and 5, SUSE, Sun Microsystems Solaris™ 10, Sun Microsystems Solaris™ 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Seguridad | |
|---|---|
| Funciones de seguridad | 802.1x, Historial de seguimiento, Filtro IP, IPSec, IPv6 compatibility, Seguridad con sobreescritura de imagen, Autenticación de red, SNMPv3, Secure HTTPS (SSL), WPA 2 Enterprise (opcional: Xerox Secure Access Unified ID System) |
| Fuentes | |
|---|---|
| Fuentes PostScript® | 136 |
| Fuentes PCL® | 93 |
| Datos eléctricos | |
|---|---|
| Consumo de energía | Funcionamiento: 900 W Inactiva: 120 W Modo de ahorro: 2,8 W |
| Entorno de funcionamiento | |
|---|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 10 – 32 ° C |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 80 % RH (sin condensación) |
_____________________________________________________________________________________________________________
Consumibles Para Copiadora Xerox Phaser 4622
| Num de Parte | Descripción |
| 4600_N | Phaser Láser Printer 55ppm |
| 4600_DN | Phaser Láser Printer 55 ppm blanco y negro, memoria 256 MB estándar/768 MB máx., procesador/700 MHZ. |
| 4600_DT | Phaser Láser Printer 55ppm blanco y negro, memoria 256 MB estándar/768 MB máx., procesador/700 MHZ. |
| 4620_DN | Phaser Láser Printer 65ppm blanco y negro, memoria 256 MB estándar/768 MB máx., procesador/700 MHZ. |
| 4620_DT | Phaser Láser Printer 65ppm blanco y negro, memoria 256 MB estándar/768 MB máx., procesador/700 MHZ. |
| 097N01879 | 160GB HARD DISK DRIVE |
| 097N01874 | 550-SHEET TRAY MODULE |
| 097N01875 | 2000-SHEET HIGH CAPACITY FEEDER WITH PRINTER STAND |
| 097N01876 | FINISHER; 500 SHEET 50 SHEET STAPLER |
| 097N01877 | 4 BIN MAILBOX; 400 SHEETS 100 SHEETS X 4 |
| 097N01916 | PRINTER STAND |
| 097N01878 | 512MB MEMORY |
| 097N01880 | INTERNAL WIRELESS OPTION; PHASER 4600/4620 |
| 097N01923 | DUPLEX MODULE; AUTOMATIC 2-SIDED PRINTING |
| 106R01534 | STANDARD CAPACITY 13K TONER CARTRIDGE PHASER 4600/4620; DMO |
| 106R01536 | HIGH CAPACITY 30K TONER CARTRIDGE PHASER 4600/4620;DMO |
| 008R12941 | XEROX STAPLE 008R12964 REFILLS(3 BX/CT) |
| 113R00762 | XEROX 4600/4620 DRUM KIT, 80K Pages |
| 115R00069 | XEROX 4600/4620 MAINTENANCE KIT 110V, 150k pages |
| 115R00070 | FUSER MAINTENANCE KIT, PHASER 4600/4620 220V, 150k pages |













