El multifuncional láser monocromático empresarial MFC-L6915DW de Brother es una excelente opción para grupos de trabajo y oficinas con mucha actividad que imprimen en alto volumen y necesitan resultados rápidos y de alta calidad, impresión de bajo costo, gran capacidad de papel y funciones de seguridad avanzadas. Este multifuncional de alto rendimiento ayuda a aumentar la productividad con una velocidad de impresión rápida de hasta 52 ppm‡. Incluye un cartucho de tóner de 11.000 páginas como valor agregado y se puede también comprar por separado un cartucho de tóner de reemplazo de 25.000 páginas original de Brother para un costo total de propiedad bajo‡. Funciones de seguridad de triple capa que ayudan a limitar el acceso al dispositivo y los documentos y a proteger contra intrusiones de red. Gran capacidad estándar de papel, expandible a medida que crecen las necesidades del negocio. Escanea rápidamente documentos de varias páginas a una amplia variedad de destinos utilizando el alimentador automático con capacidad para 80 páginas‡. La pantalla táctil de 7 pulgadas te permite crear accesos directos personalizados a los flujos de trabajo que usas con más frecuencia. El MFC-L6915DW ofrece varias opciones de conectividad gracias a las interfaces Gigabit Ethernet e inalámbrica de doble banda integradas, además de una impresión y escaneado convenientes mediante dispositivos móviles, ideal para los empleados que no trabajan en un lugar fijo.
Características Principales
- Impresión y copiado rápidos para una mayor eficiencia. Resultados de alta calidad y velocidad de impresión de hasta 52 ppm‡ para ayudar a aumentar la productividad y generar documentos de calidad profesional rápidamente en oficinas con mucha actividad.
- Valor durante la vida útil del producto. Ofrece valor agregado con el cartucho de tóner incluido de 11.000 páginas original de Brother. Para reducir aún más los costos de impresión, utiliza el cartucho de tóner de reemplazo de máximo rendimiento original de Brother para 25.000 páginas‡.
- Funciones de seguridad de nivel corporativo. Las funciones de seguridad de triple capa ayudan a proteger las redes, mantener seguros los equipos y proteger los documentos en tránsito hacia y desde los dispositivos de impresión. Incluye un lector de tarjetas NFC incorporado para una fácil autenticación de usuarios.
- Escaneado rápido y en alto volumen. El alimentador automático de documentos de hasta 80 hojas‡ puede escanear ambas caras del papel a una velocidad de hasta 100 ipm (en negro y a color). Cuenta con un cristal de escáner grande para documentos de tamaño legal.
ESPECIFICACIONES Multifuncional láser monocromático Brother MFC-L6915DW
Impresión
Impresión dúplex estándar | Sí (predeterminado) |
---|---|
Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 52 |
Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
Velocidad de CPU (MhZ) | 1200 |
Emulaciones | BR-Script3, Epson FX, IBM Proprinter, PCL6 (PCL XL Class 3.0), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Resolución de impresión (dpi) | 1200 x 1200 dpi |
Tecnología de impresión | Láser B/N |
Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Conectividad y compatibilidad
Brother Cloud Apps‡ | Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a móvil, Reenvío de fax a la nube / Email, Escanear a Word, Escanear a PowerPoint, Escanear a Excel, Cloud Secure Print, Escaneo fácil a correo electrónico |
---|---|
Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
Configuración inalámbrica One-Push | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interfaz estándar | Gigabit Ethernet, , Hi-Speed USB 2.0 |
Funciones de red estándar | Impresión, Escanear a servidor de correo electrónico (descargar), Escaneo, PC Fax Enviar / Recibir, Secure Function Lock, Secure Print |
Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP/HTTPS Server, ICMP, IMAP4, IPP/IPPS, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, POP3, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, TELNET Server, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Ubicaciones de host USB | Almacenamiento de impresión con memoria USB; lector de tarjetas externo‡ |
Certificado Wi-Fi | Sí |
Copiar
Velocidad de copia en negro A4 (máx. ppm) | 50 |
---|---|
Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 52 |
Capacidad de copia | Blanco y Negro |
Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
Estilo de diseño | Cama plana |
Copia dúplex | Sí |
Copia de identificación | Sí |
Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
Función de poster‡ | No |
Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
Función de clasificación | Sí |
Copia independiente | Sí |
Escaneado
Funciones de escaneo avanzadas | Vista previa de escaneo, Inclinación automática de ADF, Saltar página en blanco, Perfiles de Escaneo |
---|---|
Servicios en la nube‡ | Box/Box for Business, OneNote, GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, OneDrive/OneDrive for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Escaneo dúplex | Sí |
Software incluido | Brother iPrint&Scan para Windows y Mac, Brother Mobile Connect para iOS y Android™, Kofax PaperPort® SE com OCR para Windows |
Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
Aplicaciones móviles para escaneos‡ | Brother Mobile Connect |
Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 1200 x 1200 dpi (cama plana), 600 x 600 dpi (ADF) |
Compatibilidad de SO del controlador de escaneo‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Controladores de escaneo incluido‡ | TWAIN, WIA, SANE |
Formatos de archivo a Escanear | PDF Simple / Multi pagina (Secure PDF, Searchable PDF, PDF/A), Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), HTML 3.2/4.0 (HTM), JPEG (JPG), XML Paper Specification (XPS), Gráficos de red portátiles (PNG), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), RTF Word 2000/WordPad (RTF), TIFF de una página / varias páginas (TIF), Texto (TXT) |
Escanear a función | Escaneo fácil a correo electrónico, Imagen, FTP, USB, Carpeta de red (CIFS – solo Windows), Servidor de correo electrónico, SharePoint, SSH Server (SFTP), Cloud Services (Web Connect)‡ |
Capacidad de escaneo | B/N y Color |
Fax
Fecha y Hora de recepción de fax automática | Sí |
---|---|
Radiodifusión (número de ubicaciones) | 350 |
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbres‡ | No/No/Sí |
Copia de seguridad de la memoria de documentos | Sí |
Fax dúplex | Sí |
Interfaz externa TAD | Sí |
Velocidad del módem de fax | 33.6K bps |
Memoria de página de fax‡ | 500 |
Capacidad de fax | Blanco y Negro |
Fax / conmutador telefónico | Sí |
Recepción sin papel | Sí |
Capacidad de PC-Fax (envío / recepción)‡ | Sí |
Escaneo rápido / Transmisión de memoria‡ | 2.5 |
Total de ubicaciones de marcación automática | 300 |
Manejo de papel
Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 80 |
---|---|
Capacidad de impresión dúplex | Sí |
Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5″/14″) |
Tipos de papel | Plano, Enlace, Sobres, Etiquetas, Papel reciclado, Papel de color, Membrete |
Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 10.16 / 14.73 cm (4.1″/5.8″) |
Capacidad de bandeja multipropósito (págs.) | 100 |
Capacidad de salida de papel (págs.) | 250 |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
Tamaños papel impresión dúplex | Carta, Legal |
Tamaño de papel – Bandeja multipropósito | Sobre |
Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, Folio (8″ x 13″) |
Gramaje – ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
Función de clasificación | Sí |
Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 520 |
General
Pantalla LCD | 7″ Pantalla Táctil Color |
---|---|
Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 160.000 páginas |
Volumen de impresión mensual recomendado‡ | Hasta 16.000 páginas |
Memoria Estándar | 2048 |
Modo de ahorro de tóner | Sí |
Características de seguridad
Funciones de seguridad | Lector de tarjetas NFC integrado, Ajuste de bloqueo, Almacenar log de impresión en red, Active Directory (LDAP), Seguridad empresarial (802.1x), IPSec, SSL/TLS, Secure Function Lock, Ranura de bloqueo, Secure Print |
---|---|
Protocolos de Seguridad (inalámbrico) | APOP, SMTP-AUTH, IPSec, Kerberos, SNMP v3 |
Seguridad de red inalámbrica | WEP 64/128 bit, WPA / PSK (TKIP / AES) |
Energía
Consumo de energía: apagado / suspensión profunda / suspensión / listo / impresión | 0.04W / 0.7W / 6.6W / 31W / 720W |
---|
Dimensiones
Dimensiones de la Caja (L x P x A) | 588 mm x 580 mm x 628 mm |
---|---|
Peso de la caja (kg.) | 23,5 kg |
Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 495 mm x 495 mm x 518 mm |
Peso de la unidad (kg.) | 19,7 kg |