IMPRESORA XEROX PHASER 7800
Modelos | |||
7800/DN | 7800/DX | 7800/GX | |
Velocidad de impresión | Color: hasta 45 ppm Negro: hasta 45 ppm | ||
Ciclo de operación | Hasta 225.000 imágenes/mes1 | ||
Capacidad de papel | Bandeja 1: 100 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad) (opcional): 2.520hojas Bandeja (Módulo de 3 bandejas) (opcional): 1.560 hojas | Bandeja 1: 100 hojas Bandeja 2: 520 hojas Bandeja (Bandeja en tándem de alta capacidad):2.520 hojas Bandeja (Módulo de 3 bandejas): 1.560 hojas | |
Opciones de acabador | Bandeja de doble captación con desplazamiento: 250 250-sheet tray Módulo de acabado de oficina LX (Opcional): abrocha en 2 posiciones (opcional: Perforador de agujeros), 2000-sheet tray Booklet Maker para Office Finisher LX (Opcional): Crea cuadernillos (con doblez, pliegue con grapas) de hasta 15 hojas Módulo de acabado profesional (Opcional): Perforador de agujeros, Grapado de posición múltiple, Creador de folletos cosidos en el centro, Plegado en V, 1500 500-sheet tray2 | ||
Capacidad de papel estándar | 620 hojas | 3.140hojas | 2.180 hojas |
Salida doble cara | Estándar | ||
Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 9 segundos color / 9 segundos blanco y negro | ||
Máxima resolución de impresión | Hasta 1200 x 2400 x 1 ppp | ||
Velocidad de procesador | 1.33 GHz | ||
Memoria de impresión (estándar) | 2 GB estándar | ||
Unidad de disco duro | 160 GB (min.) | ||
Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 (opcional: inalámbrico externo 802.11 b, g, n) | ||
Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PDF-Direct versión 1.6, Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 5c, Emulación PCL® 6 | ||
Características de impresión | Impresión en tamaño de pancarta, Controlador bidireccional, Impresión de folletos, Intercalación, Colour By Words, Tamaño de página personalizado, Almacenamiento de forma/fuente extendida, Internet Printing Protocol (IPP), Job Pipelining, N-arriba, PDF Direct, Impresión personal, Impresión guardada personal, PhaserSMART®, Entorno de impresión, Herramientas para la entrega de impresiones, Funcionamiento en negro, SMart Duplex, Conjunto de muestra, Escala, Impresión confidencial, Página de separación, Bandejas inteligentes, Marcas de agua3 | ||
Herramientas de gestión del color | Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, PhaserCal® (opcional: PhaserMatch 5.0 con el dispositivo de medición de color Phasermeter® impulsado por X-Rite) | Simulaciones de colores sólidos calibradas PANTONE®, PhaserCal®, PhaserMatch 5.0 con el dispositivo de medición de color Phasermeter® impulsado por X-Rite | |
Estándares de color | Color de dispositivo independiente Adobe® PostScript®, Apple ColorSync®, Colores estándar de CIE International, ICC | ||
Administración del dispositivo | |
---|---|
Funciones de la gestión de equipos | Clonación, Avisos de correo electrónico, Contabilidad de tareas, Seguimiento de tareas, PhaserSMART®, Herramientas para la entrega de impresiones, Análisis de uso, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
Controladores de impresión | |
---|---|
Compatibilidad OS | Mac OS® versión 10.5 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
Propiedades de fuentes | |
---|---|
Fuentes PostScript® | 139 |
Fuentes PCL® | 93 |
Contabilidad | |
---|---|
Contabilidad | Lectura de medición automática, Restitución automática de suministros, Contabilidad de tareas, Herramienta de análisis de uso |
Seguridad | |
---|---|
Funciones de seguridad estándar | 802.1x, Sobreescritura configurable de disco, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, Seguridad de sobrescritura de imágenes, Control del puerto, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro |
Medio Ambiente | |
---|---|
Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
Humedad relativa (en funcionamiento) | 15 – 85 % RH (sin condensación) |
ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
Certificaciones | |
---|---|
Certificaciones | Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, EN 60950-1, 2nd Edition, FCC Part 15, Class A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2002/95/EC |
CONSUMIBLES PARA IMPRESORA XEROX PHASER 7800
Cartuchos de tóner
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
106R01570 | Cyan High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages |
106R01571 | Magenta High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages |
106R01572 | Yellow High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 17,200 pages |
106R01573 | Black High Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 24,000 pages |
106R01578 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner cián PagePack (18.000 páginas) | |
106R01579 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner magenta PagePack (18.000 páginas) | |
106R01580 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner amarillo PagePack (18.000 páginas) | |
106R01581 | Impresora Phaser 7800, Cartucho de tóner negro PagePack (25.000 páginas) | |
106R01624 | Cyan Standard DMO Toner; Phaser 7800; Outside Na, EEA, Ap | 6,000 pages |
106R01625 | Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages |
106R01626 | Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 7800, Outside Na, EEA, Asia Pacific | 6,000 pages |
Elementos de mantenimiento rutinario
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
106R01582 | Imaging Unit, Phaser 7800 (Imaging Unit Is Color Neutral Until Installed) | 145,000 |
108R00982 | Waste Cartridge, Phaser 7800 | 20,000 |
108R01036 | Impresora Phaser 7800, UNIDAD DE LIMPIEZA IBT | 160,000 |
108R01037 | Impresora Phaser 7800, FILTRO DE SUCCIÓN | |
115R00074 | Impresora Phaser 7800, CONJUNTO DEL FUSOR, 220 V |
Suministros
Artículo número | Descripción | Capacidad |
---|---|---|
008R12897 | Cartucho de grapas para grapado en módulo de acabado profesional (16.000 grapas) | 16,000 |
008R12925 | Cartucho grapas para acabadoras con generador de folletos | 20,000 staples |
008R12941 | Recambio de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 15,000 staples |
008R12964 | Cartucho de grapas para módulos de acabado avanzado y profesional y grapadora externa | 5,000 |
108R01053 | Impresora Phaser 7800, RODILLO DE TRANSFERENCIA | |
109R00790 | Impresora Phaser 7800, RODILLOS DE ALIMENTACIÓN DE BANDEJAS 2, 3, 4, 5 | |
115R00073 | Fuser Assembly, 110V (Long-Life Item, Typically Not Required) |
Opciones y consumibles
Artículo número | Descripción |
---|---|
097S03740 | Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V |
097S03741 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V |
097S03742 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V |
097S04159 | Módulo de 3 bandejas de 520 hojas |
097S04160 | Módulo de bandeja doble de gran capacidad para 2500 hojas |
097S04166 | 2000 hojas Módulo acabado para oficina |
097S04167 | Professional Finisher W/ Booklet Maker (1,500 Sheet Stacker / Multiple Position 50 Sheet Stapler Finisher) |
097S04168 | Módulo acabado profesional de 1500 hojas |
097S04276 | Phasermatch 5.0, con PhaserMeter de X-Rite |
097S04341 | Kit para papeles de alto gramaje |
097S04552 | Soporte con espacio de almacenamiento |