IMPRESORA OKI A COLOR C712dn
Funciones principales
Imprima fácilmente documentos, carteles y materiales de marketing adicionales en color en alta definición
Funciones de seguridad avanzada
Mantenga la confidencialidad de sus documentos y acceda a los trabajos de impresión almacenados cuando lo necesite
Ahorro de costos y de energía
Bajo consumo eléctrico e impresión a doble cara de forma estándar
Conectividad avanzada
Todo lo necesario para grupos de trabajo medianos
Modelo | Número de Parte | Características adicionales | |
---|---|---|---|
C712dn | 62447801 |
|
Especificaciones
Tecnología de impresión | Método de impresión electrofotográfica a todo color de 4 LED digitales |
---|---|
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp 600 x 1200 ppp 600 x 600 ppp (4 niveles) Distancia física entre puntos: 600 ppp |
Tiempo de calentamiento | 60,0 segundos aproximadamente desde el encendido 35,0 segundos aproximadamente desde el modo ahorro de energía |
Tiempo de salida de la primera copia | Color: 9,0 segundos aproximadamente Monocromo: 8,0 segundos aproximadamente |
Velocidad de impresión | A4, 34 ppm a color, 36 ppm en monocromo |
Interfaz | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T, USB 2.0 (alta velocidad), (opcional) LAN inalámbrica (IEEE802.11a/b/g/n), host USB 2.0 (alta velocidad) |
Protocolo | TCP/IP |
Lenguaje de impresión | Emulación PostScript 3, emulación PCL 5c, emulación XPS, emulación PDF v. 1.7, emulación PCL 6 (XL), emulación IBM ProPrinter, emulación Epson FX |
Sistemas operativos compatibles | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, OS X 10.11, OS X 10.10, OS X 10.9, OS X 10.8, Linux |
Memoria (estándar/máx.) | 256MB/768MB |
Fuente | Adobe PostScript de 80 fuentes, Emulación PCL de 87 fuentes escalables, 4 fuentes de mapa de bits |
Tamaño de papel | A4, A5, A6, B5, B6, medio B6, carta, legal 13, legal 13,5, legal 14, ejecutivo, declaración, folio, ficha (3″ x 5″) (75 x 125 mm), tamaño de foto (4″ x 6″, 5″ x 7″) (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), sobres, 16K, postal, postal de devolución, cartel, tamaño personalizado: Ancho 64-216 mm x longitud 127-1321 mm |
Gramaje del papel | Bandeja 1: 64-220 g/m2 Bandeja adicional: 64-220 g/m2 Bandeja multifunción: 64-250 g/m2 |
Capacidad de entrada | Bandeja 1: 530 hojas (opcional)Bandeja adicional: 530 hojas Bandeja multifunción: 100 hojas |
Capacidad de salida | Boca abajo: 350 hojas máx. Boca arriba: 100 hojas máx. |
Dimensiones (AnxPxAl) | 435 x 604 x 389 mm |
Peso (con consumibles) | Aproximadamente 31,0 kg |
Peso (sin consumibles) | Aproximadamente 29,0 kg |
Entorno operativo | En funcionamiento: 10-32 °C, 20-80 % de humedad relativa Almacenamiento: 0-43 °C, 10-90 % de humedad relativa Sin condensación |
Consumo eléctrico | En funcionamiento: Máx. 1.300W/Promed. 600W Inactivo: 100W Modo ahorro de energía: 15,0W Suspensión profunda: 1,2W Apagado automático: 0,5 W |
Normativas medioambientales y de seguridad | Energy Star, Directiva de EMC, Etiquetado CE, Etiquetado GS, Etiquetado CCC |
Nivel de ruido | En funcionamiento: aprox. 54 dBA Inactivo: < 37 dBA |
Ciclo de producción | Recomendado: 6.000 páginas/mes Máximo: 100.000 páginas/mes |
Contenido de la caja | Manuales, 4 cartucho de tóner inicial, 4 tambor de imagen, cable de alimentación, CD-ROM, otros |
Espacio requerido