Configuración del modelo
Modelo | PLC9065 | PLC9070 |
---|---|---|
Velocidad de impresión | Color: hasta 65 ppm Negro: hasta 70 ppm | Color: hasta 70 ppm Negro: hasta 75 ppm |
Controladores Centrales Digitales (DFEs) | Estándar:
Opcional:
| Estándar:
Opcional:
|
Rendimiento
Velocidad de impresión | Color: hasta 65 / 70 ppm Negro: hasta 70 / 75 ppm |
---|---|
Resolución | Tóner Xerox® EA-Eco con tecnología fusión ultra baja (2400 x 2400 dpi) |
Volumen medio mensual recomendado | 10.000 – 50.000 páginas al mes |
Ciclo de trabajo | 300.000 páginas al mes |
Velocidad de escaneado | Hasta 270 ppm color / Hasta 270 ppm blanco y negro (impresión a doble cara, A4) |
Trama | Trama de 150/200/300/600 puntos, trama 200 líneas, texto y gráficos estocásticos y mejorados |
Prestaciones
Prestaciones estándar | Copia, impresión, escaneado y correo electrónico |
---|---|
Prestaciones opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado, aplicaciones de flujo de trabajo, tecnología Xerox® Adaptive CMYK Plus |
Caras impresas | Dúplex |
MICR | No |
Tecnología
Tecnología del color | La tecnología Xerox® Adaptive CMYK Plus
|
---|
Manejo de papel
Alimentación de papel | 4 estándar, Bypass |
---|---|
Capacidad estándar de papel | 3.260 hojas |
Capacidad máxima de papel con opciones | 7.260 hojas |
Tamaños de papel – Mínimo | 102 x 152 mm (con Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes con dos bandejas opcional) |
Tamaños de papel – Máximo | SRA3 / 330 x 660 mm (con Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes opcional) |
Gramaje de papel – Mínimo | 60 gsm |
Gramaje de papel – Máximo | 350 gsm |
Entrada
Bandeja 1 | 500 hojas (A5 – SRA3) |
---|---|
Bandeja 2 | 500 hojas (A5 – A3) |
Bandeja 3 | 870 hojas (B5, A4) |
Bandeja 4 | 1.140 hojas (B5, A4) |
Bandeja 5 | Bandeja de desvío: 250 hojas |
Alimentador de alta capacidad opcional | Alimentador de gran capacidad: 2000 páginas; 184,2 x 266,7 mm, 279,4 x 215,9 mm (B5, A4); 64 a 220 g/m² (sin estucar y estucado) Alimentador de alta capacidad para tamaños grandes:
|
Otras opciones de entrada | Escáner integrado |
Salida
Bandeja de salida con desplazamiento | 250 hojas (opcional) |
---|
Acabado
Módulo de acabado |
|
---|---|
Creación de folletos |
|
Perforadora |
|
Grapadora |
|
Servidores de impresión
Controladores Centrales Digitales (DFEs) | Estándar:
Opcional:
|
---|
Ambientales
Dimensiones | Altura: 1391,5 mm Anchura: 1574 mm Profundidad: 787 mm |
---|