COPIADORA XEROX WORKCENTRE 6655
Ver Demo
| Modelos | |
| 6655/X | |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 36 ppm |
| Ciclo de operación | Hasta 100.000 imágenes/mes |
| Unidad de disco duro | 250 GB (min.) |
| Procesador | Dual-core 1 GHz |
| Memoria | 4 GB est. |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 de alta velo (opcional: Wi-Fi (with Xerox® USB Wireless Networking Adapter)) |
| Características del controlador | Clonado de configuración, Soporte en línea (se accede desde la interfaz del usuario y del controlador de impresión), Panel de control Remoto, Libreta de direcciones unificada |
| Copia | |
|---|---|
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 16 segundos color / 15 segundos blanco y negro |
| Impresión | |
|---|---|
| Máxima resolución de impresión | 2400 x 600 ppp |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 11 segundos color / 11 segundos blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XPS |
| Características de impresión | Dúplex automático, Estado bidireccional, Impresión de folletos, Configuraciones de controlador Earth Smart, N-arriba, Entorno de impresión, Imprima desde un dispositivo USB, Impresión de validación, Smart Duplex, Almacene y recupere configuraciones de controlador |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria™ certified, Xerox® PrintBack (opcional: Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Escaneado a USB, Escaneo a e-mail, Escaneado a buzón, Escaneo a red |
| Escaneo de formatos de archivos | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF, XPS |
| Características del escáner | PDF encriptado o protegido con clave, PDF / PDF/A linearizado, Escaneado a inicio, Searchable PDF, Escaneado de un toque, PDF / XPS / TIFF de una sola página o de varias páginas |
| Fax | |
|---|---|
| Características del Fax | Fax integrado, Fax de Internet, Fax de LAN, Server fax |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Fedora Core 12-15, HP-UX® 11i v2, IBM AIX® 5, Mac OS® versión 10.5 o superior, Redhat® Enterprise Linux®, SUSE, Solaris 10, Solaris 9, Windows Server 2012, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 9, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Seguridad | |
|---|---|
| Funciones de seguridad estándar | Encriptado de 256-bit (cumple con la FIPS 140-2), Controles de acceso, Registro de auditoría, Cisco® TrustSec Integration, Certificación de criterios comunes (Common Criteria Certification) ISO 15408 (Pendiente de certificación), Sobreescritura de HDD, McAfee ePolicy (ePO) compatible, McAfee® integrado, Autenticación de red, SNMPv3, SSL, Correo electrónico seguro, Fax seguro, Impresión confidencial, Escaneado seguro, Permisos de usuario |
| Funciones de seguridad opcionales | Control de integridad McAfee, Smart Card Kit (CAC/PIV, .NET), Xerox Secure Access Unified ID System |
| Contabilidad | |
|---|---|
| Contabilidad | Contabilidad en red, Contabilidad estándar de Xerox (copiado, impresión, escaneo, fax, correo electrónico) |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 60 hojas Tamaño: 5.5 x 5.5 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja (opcional): 550 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. |
| Capacidad de papel estándar | 700 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 1.250 hojas |
Consumibles para Copiadora WorkCentre 6655
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| 106R02747 | Black High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (12,000 Pages) | 12,0001 |
| 106R02748 | Cyan Metered Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (11,500 Pages) | 11,5001 |
| 106R02749 | Magenta Metered Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (11,500 Pages) | 11,5001 |
| 106R02750 | Yellow Metered Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (11,500 Pages) | 11,5001 |
| 106R02751 | Black Metered Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (12,000 Pages) | 12,0001 |
| 106R02752 | Cyan High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (7,500 Pages) | 7,5001 |
| 106R02753 | Magenta High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (7,500 Pages) | 7,5001 |
| 106R02754 | Yellow High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (7,500 Pages) | 7,5001 |
| 106R02755 | Black High Capacity Toner Cartridge, WorkCentre 6655, (12,000 Pages) | 12,0001 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| 108R01121 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Kit de unidad de imagén (de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 60,000 pages |
| 108R01124 | Cartucho residual Phaser 6600/WorkCentre 6605 | 30,000 pages |
| 115R00088 | WorkCentre 6655, Fuser Assembly 110V, 100K Life (Long-Life Item, Typically Not Required) | 100,000 |
| 115R00089 | WorkCentre 6655, Fuser Assembly 220V, 100K Life (Long-Life Item, Typically Not Required) | 100,000 |
Suministros
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| 108R01122 | Phaser 6600/WorkCentre 6605 Kit de unidad de transferencia (de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 100,000 pages |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| 097S04664 | 550 Sheet Tray |
| 320S00665 | Control de integridad McAfee |
| 497K14670 | Stand |












