Demostración interactiva del producto: aprenda sobre WorkCentre 3615 a su ritmo.
| Modelos | |
| 3615/DN | |
| Velocidad de impresión | hasta 45 ppm |
| Ciclo de operación | Hasta 110,000 imágenes/mes1 |
| Velocidad de procesador | 525 MHz |
| Memoria de impresión (estándar) | 1 GB estándar |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, High-Speed USB 2.0, USB Direct Print (opcional: Wi-Fi) |
| Salida doble cara | Estándar |
| Copia | |
|---|---|
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 8.5 segundos |
| Funciones de copiado | Supresión de fondo, Creación de trabajos, Control de oscuridad, Borrar borde, Copia de documento de identidad, N-arriba, Modo fotog, Programación Previa |
| Impresión | |
|---|---|
| Máxima resolución de impresión | 1200 x 1200 ppp |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 6.5 segundos |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Emulación PCL® 5e, Emulación PCL® 6, Emulación de PDF, PostScript 3 emulación |
| Características de impresión | Impresión de folletos, Intercalación, Tamaño de página personalizado, Ajuste de página, N-arriba, Impresión desde dispositivo de memoria USB, Escala, Impresión confidencial, Modo Ahorro de tóner, Marcas de agua |
| Impresión móvil | Apple AirPrint, Xerox® PrintBack |
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Escaneado a dispositivo de memoria USB, Escaneado a equipo mediante SMB, Asistencia técnica de escaneado a correo electrónico con LDAP, Escaneado a servidor mediante FTP, Escaneado mediante WSD |
| Fax | |
|---|---|
| Características del Fax | Libreta de direcciones, Fax de difusión, Fax retardado, Timbre distintivo, Reenvío de fax a fax, correo electrónico y servidor con/sin recepción por consulta para impresión local, Protección contra faxes indeseados, Recepción por consulta, Fax Confidencial: Recepción** – Línea telefónica análoga necesaria. |
| Compresión del fax | MH/MR/MMR/JBIG |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, OSX 10.5 o posterior, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Propiedades de fuentes | |
|---|---|
| Fuentes PostScript® | 136 |
| Fuentes PCL® | 93 |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de papel estándar | 700 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 2,350 hojas |
| Capacidad de salida | 250 hojas |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos a doble cara Capacidad: 60 hojas 140 x 140 mm to 216 x 356 mm |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas Bandeja 1: 550 hojas Bandeja 2 (opcional): 550 hojas Bandeja 3 (opcional): 550 hojas Bandeja 4 (opcional): 550 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm Bandeja 1: Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 148 x 210 mm to 216 x 356 mm |
| Seguridad | |
|---|---|
| Funciones de seguridad | Autenticación 802.1X, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, Autenticación de red, SNMPv3, Recepción segura de faxes, HTTPS (SSL) seguro, LDAP seguro, Impresión confidencial |
| Eléctrico | |
|---|---|
| Consumo de energía | Funcionamiento: 698 W Pendiente: 59 W Ahorro de energía: 4 W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
| Medio Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 15 – 28 ° C |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 20 – 70 % RH (sin condensación) |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones(AnchoxProf.xAltura) | 495 x 492 x 549 mm |
| Peso | 21.5 kg |
________________________________________________________________________________________________
Consumibles Para Copiadora Xerox WorkCentre 3615
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad |
|---|---|---|
| 106R02721 | P3610/Wc3615 5,900 Pages Toner, DMO | 5,9001 |
| 106R02723 | P3610/Wc3615 14,100 Pages Toner, DMO | 14,1001 |
| 106R02724 | Cartucho de tóner negro | |
| 106R02732 | P3610/Wc3615 25,300 Pages Toner, DMO | 25,3001 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad2 |
|---|---|---|
| 113R00773 | Tambor | 85,000 |
| 115R00084 | Fusor de 110 voltios (pieza larga duración, no suele necesitarse) | 200,000 |
| 115R00085 | Fusor de 220 voltios (pieza larga duración, no suele necesitarse) | |
| 116R00003 | Paper Feed Roller Kit (Long-Life Item, Typically Not Required) | 100,000 |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción |
|---|---|
| 097S04409 | Kit de conexión inalámbrica |
| 497K13630 | 1 bandeja de 550 hojas |
| 497K13650 | Kit de productividad |
| 497K13660 | Soporte |












