COPIADORA XEROX COLOR WORKCENTRE 6505N
| Modelos | ||
| 6505/N | 6505/DN | |
| Funciones estándar | Copia, Correo electrónico, Fax, Impresión, Escaneado | |
| Velocidad de impresión | Color: hasta 24 ppm Negro: hasta 24 ppm | |
| Ciclo de operación | Hasta 40.000 imágenes/mes | |
| Salida doble cara | Opcional | Estándar |
| Gestor de documentos | Alimentador automático de documentos Capacidad: 35 hojas Tamaño: 5.5 x 5.5 in. to 8.5 x 14 in. | |
| Máxima resolución de impresión | Hasta 600 x 600 x 4 ppp | |
| Procesador | 533 MHz | |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 256 MB / 768 MB | |
| Conectividad | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 | |
| Garantía | En el sitio un año | |
| Impresión | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 12 segundos color / 12 segundos blanco y negro |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe PostScript® 3™, Emulación PCL® 6 |
| Características de impresión | Hojas de pancarta, Impresión de folletos, Cubiertas, Modo borrador, Ajuste de página, N-arriba, Superposiciones, Impresión de póster, Funcionamiento en negro, Página de separación, Salto de páginas en blanco, Marcas de agua2 |
| Funciones de impresión (opcional) | Impresión personal, Impresión de validación, Compaginado en memoria RAM, Impresión guardada, Impresión confidencial3 |
| Copia | |
|---|---|
| Impresión de la primera página, copia | Tan rápido como 20 segundos color / 13 segundos blanco y negro |
| Máxima resolución de copia | 600 x 600 ppp |
| Funciones de copiado | Copiado a 1 cara y 2 caras, Ajuste automático, Clonación, Borrar borde, Copia de documento de identidad, N-arriba, Reducción / Ampliación |
| Fax | |
|---|---|
| Compresión del fax | JBIG, JPEG, JBIG, MMR/MR/MH |
| Características del Fax | Fax de difusión, Fax retardado, Reenvío de fax, Protección contra faxes indeseados, Fax de LAN, Polling, Fax Confidencial: Recepción* |
* – Línea telefónica análoga necesaria.
| Escaneado | |
|---|---|
| Destinos de escaneo | Escaneado en red, Escaneo a dispositivo de memoria USB, Escaneo a aplicación, Escaneo a e-mail |
| Resolución de escaneo (óptica) | 1200 x 1200 ppp |
| Controladores de impresión | |
|---|---|
| Compatibilidad OS | Linux®, Mac OS® versión 10.5 o superior, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Manejo del Papel | |
|---|---|
| Capacidad de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): 1 hojas Bandeja 1: 250 hojas Bandeja 2 (opcional): 250 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in. Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in. |
| Tipos de papel | Bandeja (Ranura para alimentación manual): Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Brillante, Etiquetas, Papel normal Bandeja 1: Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Brillante, Etiquetas, Papel normal Bandeja 2 (opcional): Tarjetas de presentación, Tarjetas, Sobres, Brillante, Etiquetas, Papel normal |
| Capacidad de salida | 150 hojas |
| Gestión del color | |
|---|---|
| Herramientas de gestión del color | Simulaciones de color sólido aprobadas por color PANTONE® |
| Administración del dispositivo | |
|---|---|
| Funciones de la gestión de equipos | Avisos de correo electrónico, Notificación de alerta PrintingScout™, Xerox CentreWare® Internet Services, Xerox CentreWare® Web |
| Seguridad | |
|---|---|
| Funciones de seguridad | 802.1x, Registro de auditoría, Filtrado de IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, HTTPS (SSL) seguro |
| Eléctrico | |
|---|---|
| Consumo de energía | Funcionamiento: 425 W Pendiente: 65 W Ahorro de energía: 18,4 W |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro de energía) | 31 segundos |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado |
| Medio Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura (en funcionamiento) | 50 – 90 ° F |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 – 85 % RH (sin condensación) |
| Dimensiones | |
|---|---|
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 16,9 x 21,4 x 23 in. |
| Peso | 65,1 lb (min.) |
| Certificaciones | |
|---|---|
| Certificaciones | CE Mark applicable to Low Voltage Directive (2006/95/EC), Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition, EMC Directive 2004/108/EC, FCC Part 15, Class B, FCC Part 686, GOST, GS Mark, NOM, R&TTE Directive 1999/5/EC |
CONSUMIBLES PARA COPIADORA XEROX COLOR WORKCENTRE 6505
Cartuchos de tóner
| Artículo número | Descripción | Capacidad | ||
|---|---|---|---|---|
| 106R01598 | Cyan Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6500, Workcenter 6505, DMO | 1,000 | ||
| 106R01599 | Magenta Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6500, Workcenter 6505, DMO | 1,000 | ||
| 106R01600 | Yellow Standard Capacity Toner Cartridge, Phaser 6500, Workcenter 6505, DMO | 1,000 | ||
| 106R01601 | Cyan Toner Cartridge, Phaser 6500, WorkCentre 6505, DMO | 2,500 | ||
| 106R01602 | Magenta Toner Cartridge, Phaser 6500, WorkCentre 6505, DMO | 2,500 | ||
| 106R01603 | Yellow Toner Cartridge, Phaser 6500, WorkCentre 6505, DMO | 2,500 | ||
| 106R01604 | Black Toner Cartridge, Phaser 6500, WorkCentre 6505, DMO | 3,000 |
Elementos de mantenimiento rutinario
| Artículo número | Descripción | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 675K81222 | Conjunto de rodillo separador (de larga duración, no suele ser necesario con un uso normal) | 35,000 pages |
Suministros
| Artículo número | Descripción | Capacidad | |
|---|---|---|---|
| 604K64582 | Fuser Assembly 110V (Long-Life Item, Typically Not Required) | ||
| 604K64592 | Conjunto de fusión 220V (artículo de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 50,000 pages | |
| 676K05360 | Unidad de impresión (artículo de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | 30,000 pages |
Opciones y consumibles
| Artículo número | Descripción | |
|---|---|---|
| 059K60140 | Conjunto de rodillo de alimentación (artículo de larga duración, no suele ser necesario en los niveles de uso normales) | |
| 097S03740 | Adaptador Para Red Inalámbrica Con Convertidor Eléctrico Para Ee.Uu, 110 V | |
| 097S03741 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Europa, 220 V | |
| 097S03742 | Adaptador de red inalámbrico con adaptador eléctrico para Reino Unido, 220 V | |
| 097S04069 | Módulo de doble cara (impresión a doble cara automática) Phaser 6500 y WorkCentre 6505, Phaser 6140 | |
| 097S04264 | Bandeja de 250 hojas | |
| 097S04269 | 512 MB de memoria |










